Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 970352
2. UDP/5678 409742
3. UDP/10002 203681
4. UDP/67 182952
5. UDP/51413 147669
6. UDP/10001 98453
7. UDP/6667 67780
8. UDP/137 66619
9. TCP/51413 65204
10. UDP/6881 57433
11. UDP/54674 41557
12. UDP/47023 40203
13. TCP/16881 36725
14. UDP/65001 19522
15. UDP/16881 18658
16. UDP/5002 17155
17. UDP/1900 14761
18. TCP/3389 14210
19. UDP/33495 14080
20. TCP/443 13290
21. UDP/29810 11104
22. TCP/6881 10928
23. TCP/445 10338
24. UDP/53416 10235
25. UDP/138 10194
26. TCP/51765 10040
27. TCP/8728 10003
28. UDP/21027 9843
29. TCP/25 9636
30. UDP/22000 9197
Top ports by performed scans